| Type | Prijs | Regio | |
|---|---|---|---|
| Appartement | 179.000 euro k.k. | Heerlen | bekijken |
| Beleggingspand | 182.500 euro k.k. | Heerlen | bekijken |
| Halfvrijstaand woonhuis | 182.500 euro k.k. | Heerlen | bekijken |
| Halfvrijstaand woonhuis | 259.000 euro k.k. | Heerlen | bekijken |
| Vrijstaand geschakeld | 299.500 euro k.k. | Hulsberg | bekijken |
| Bedrijfspand | 219.000 euro k.k. | Kerkrade | bekijken |
| Appartement | 164.500 euro k.k. | Maastricht | bekijken |
| Woonhuis | verkocht | Maastricht | bekijken |
| Woonhuis | verkocht | Maastricht | bekijken |
| Woonhuis | 249.000 euro k.k. | Meerssen | bekijken |
